9023
|
桃園→國道1號→臺北市士林區
|
|
1 桃客總站 |
|
|
|
2 復興中正路口(桃園火車站) |
|
|
|
3 鴻福寺 |
|
|
|
4 北門口 |
|
|
|
5 中正商業大樓 |
|
|
|
6 中正慈文路口 |
|
|
|
7 中正藝文特區 |
|
|
|
8 中正同德十一街口 |
|
|
|
9 尊爵飯店 |
|
|
|
10 經國轉運站(幸福路口) |
|
|
|
11 圓山轉運站(玉門) |
|
|
|
12 圓山皇宮大廈 |
|
|
9023 星期五 時刻表
|
1 | 桃客總站 | 06:55 |
|
1 | 桃客總站 | 06:55 | 2023-03-25,
|
1 | 桃客總站 | 06:55 | 2023-04-03,
|
1 | 桃客總站 | 06:55 | 2023-04-04,
|
1 | 桃客總站 | 06:55 | 2023-04-05,
|
2 | 桃客總站 | 07:10 |
|
2 | 桃客總站 | 07:10 | 2023-03-25,
|
2 | 桃客總站 | 07:10 | 2023-04-03,
|
2 | 桃客總站 | 07:10 | 2023-04-04,
|
2 | 桃客總站 | 07:10 | 2023-04-05,
|
3 | 桃客總站 | 07:15 | 2023-04-03,
|
3 | 桃客總站 | 07:15 | 2023-04-04,
|
3 | 桃客總站 | 07:15 | 2023-04-05,
|
3 | 桃客總站 | 07:15 | 2023-03-25,
|
4 | 桃客總站 | 07:20 |
|
4 | 桃客總站 | 07:20 | 2023-03-25,
|
4 | 桃客總站 | 07:20 | 2023-04-03,
|
4 | 桃客總站 | 07:20 | 2023-04-04,
|
4 | 桃客總站 | 07:20 | 2023-04-05,
|
5 | 桃客總站 | 07:30 |
|
5 | 桃客總站 | 07:30 | 2023-03-25,
|
5 | 桃客總站 | 07:30 | 2023-04-03,
|
5 | 桃客總站 | 07:30 | 2023-04-04,
|
5 | 桃客總站 | 07:30 | 2023-04-05,
|
6 | 桃客總站 | 07:40 |
|
6 | 桃客總站 | 07:40 | 2023-03-25,
|
6 | 桃客總站 | 07:40 | 2023-04-03,
|
6 | 桃客總站 | 07:40 | 2023-04-04,
|
6 | 桃客總站 | 07:40 | 2023-04-05,
|
7 | 桃客總站 | 07:45 | 2023-04-03,
|
7 | 桃客總站 | 07:45 | 2023-04-04,
|
7 | 桃客總站 | 07:45 | 2023-04-05,
|
7 | 桃客總站 | 07:45 | 2023-03-25,
|
8 | 桃客總站 | 07:50 |
|
8 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-03-25,
|
8 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-04-03,
|
8 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-04-04,
|
8 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-04-05,
|
9 | 桃客總站 | 07:55 | 2023-04-03,
|
9 | 桃客總站 | 07:55 | 2023-04-04,
|
9 | 桃客總站 | 07:55 | 2023-04-05,
|
9 | 桃客總站 | 07:55 | 2023-03-25,
|
10 | 桃客總站 | 08:00 |
|
10 | 桃客總站 | 08:00 | 2023-03-25,
|
10 | 桃客總站 | 08:00 | 2023-04-03,
|
10 | 桃客總站 | 08:00 | 2023-04-04,
|
10 | 桃客總站 | 08:00 | 2023-04-05,
|
11 | 桃客總站 | 08:05 | 2023-04-03,
|
11 | 桃客總站 | 08:05 | 2023-04-04,
|
11 | 桃客總站 | 08:05 | 2023-04-05,
|
11 | 桃客總站 | 08:05 | 2023-03-25,
|
12 | 桃客總站 | 08:10 |
|
12 | 桃客總站 | 08:10 | 2023-03-25,
|
12 | 桃客總站 | 08:10 | 2023-04-03,
|
12 | 桃客總站 | 08:10 | 2023-04-04,
|
12 | 桃客總站 | 08:10 | 2023-04-05,
|
13 | 桃客總站 | 08:15 | 2023-04-03,
|
13 | 桃客總站 | 08:15 | 2023-04-04,
|
13 | 桃客總站 | 08:15 | 2023-04-05,
|
13 | 桃客總站 | 08:15 | 2023-03-25,
|
14 | 桃客總站 | 08:20 |
|
14 | 桃客總站 | 08:20 | 2023-03-25,
|
14 | 桃客總站 | 08:20 | 2023-04-03,
|
14 | 桃客總站 | 08:20 | 2023-04-04,
|
14 | 桃客總站 | 08:20 | 2023-04-05,
|
15 | 桃客總站 | 08:30 |
|
15 | 桃客總站 | 08:30 | 2023-03-25,
|
15 | 桃客總站 | 08:30 | 2023-04-03,
|
15 | 桃客總站 | 08:30 | 2023-04-04,
|
15 | 桃客總站 | 08:30 | 2023-04-05,
|
16 | 桃客總站 | 08:45 | 2023-04-03,
|
16 | 桃客總站 | 08:45 | 2023-04-04,
|
16 | 桃客總站 | 08:45 | 2023-04-05,
|
16 | 桃客總站 | 08:45 | 2023-03-25,
|
17 | 桃客總站 | 09:55 | 2023-04-03,
|
17 | 桃客總站 | 09:55 | 2023-04-04,
|
17 | 桃客總站 | 09:55 | 2023-04-05,
|
17 | 桃客總站 | 09:55 | 2023-03-25,
|
18 | 桃客總站 | 10:00 |
|
18 | 桃客總站 | 10:00 | 2023-03-25,
|
18 | 桃客總站 | 10:00 | 2023-04-03,
|
18 | 桃客總站 | 10:00 | 2023-04-04,
|
18 | 桃客總站 | 10:00 | 2023-04-05,
|
19 | 桃客總站 | 10:05 | 2023-04-03,
|
19 | 桃客總站 | 10:05 | 2023-04-04,
|
19 | 桃客總站 | 10:05 | 2023-04-05,
|
19 | 桃客總站 | 10:05 | 2023-03-25,
|
20 | 桃客總站 | 10:15 | 2023-04-03,
|
20 | 桃客總站 | 10:15 | 2023-04-04,
|
20 | 桃客總站 | 10:15 | 2023-04-05,
|
20 | 桃客總站 | 10:15 | 2023-03-25,
|
21 | 桃客總站 | 10:25 | 2023-04-03,
|
21 | 桃客總站 | 10:25 | 2023-04-04,
|
21 | 桃客總站 | 10:25 | 2023-04-05,
|
21 | 桃客總站 | 10:25 | 2023-03-25,
|
22 | 桃客總站 | 10:30 |
|
22 | 桃客總站 | 10:30 | 2023-03-25,
|
22 | 桃客總站 | 10:30 | 2023-04-03,
|
22 | 桃客總站 | 10:30 | 2023-04-04,
|
22 | 桃客總站 | 10:30 | 2023-04-05,
|
23 | 桃客總站 | 10:40 |
|
23 | 桃客總站 | 10:40 | 2023-03-25,
|
23 | 桃客總站 | 10:40 | 2023-04-03,
|
23 | 桃客總站 | 10:40 | 2023-04-04,
|
23 | 桃客總站 | 10:40 | 2023-04-05,
|
24 | 桃客總站 | 10:50 |
|
24 | 桃客總站 | 10:50 | 2023-03-25,
|
24 | 桃客總站 | 10:50 | 2023-04-03,
|
24 | 桃客總站 | 10:50 | 2023-04-04,
|
24 | 桃客總站 | 10:50 | 2023-04-05,
|
25 | 桃客總站 | 11:00 |
|
26 | 桃客總站 | 11:05 | 2023-04-03,
|
26 | 桃客總站 | 11:05 | 2023-04-04,
|
26 | 桃客總站 | 11:05 | 2023-04-05,
|
26 | 桃客總站 | 11:05 | 2023-03-25,
|
27 | 桃客總站 | 11:15 |
|
28 | 桃客總站 | 11:25 | 2023-04-03,
|
28 | 桃客總站 | 11:25 | 2023-04-04,
|
28 | 桃客總站 | 11:25 | 2023-04-05,
|
28 | 桃客總站 | 11:25 | 2023-03-25,
|
29 | 桃客總站 | 11:30 |
|
29 | 桃客總站 | 11:30 | 2023-03-25,
|
29 | 桃客總站 | 11:30 | 2023-04-03,
|
29 | 桃客總站 | 11:30 | 2023-04-04,
|
29 | 桃客總站 | 11:30 | 2023-04-05,
|
30 | 桃客總站 | 11:35 | 2023-04-03,
|
30 | 桃客總站 | 11:35 | 2023-04-04,
|
30 | 桃客總站 | 11:35 | 2023-04-05,
|
30 | 桃客總站 | 11:35 | 2023-03-25,
|
31 | 桃客總站 | 11:45 |
|
31 | 桃客總站 | 11:45 | 2023-03-25,
|
31 | 桃客總站 | 11:45 | 2023-04-03,
|
31 | 桃客總站 | 11:45 | 2023-04-04,
|
31 | 桃客總站 | 11:45 | 2023-04-05,
|
32 | 桃客總站 | 12:00 |
|
32 | 桃客總站 | 12:00 | 2023-03-25,
|
32 | 桃客總站 | 12:00 | 2023-04-03,
|
32 | 桃客總站 | 12:00 | 2023-04-04,
|
32 | 桃客總站 | 12:00 | 2023-04-05,
|
33 | 桃客總站 | 12:05 | 2023-04-03,
|
33 | 桃客總站 | 12:05 | 2023-04-04,
|
33 | 桃客總站 | 12:05 | 2023-04-05,
|
33 | 桃客總站 | 12:05 | 2023-03-25,
|
34 | 桃客總站 | 12:15 |
|
34 | 桃客總站 | 12:15 | 2023-03-25,
|
34 | 桃客總站 | 12:15 | 2023-04-03,
|
34 | 桃客總站 | 12:15 | 2023-04-04,
|
34 | 桃客總站 | 12:15 | 2023-04-05,
|
35 | 桃客總站 | 12:30 |
|
35 | 桃客總站 | 12:30 | 2023-03-25,
|
35 | 桃客總站 | 12:30 | 2023-04-03,
|
35 | 桃客總站 | 12:30 | 2023-04-04,
|
35 | 桃客總站 | 12:30 | 2023-04-05,
|
36 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-04-03,
|
36 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-04-04,
|
36 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-04-05,
|
36 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-03-25,
|
37 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-04-03,
|
37 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-04-04,
|
37 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-04-05,
|
37 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-03-25,
|
38 | 桃客總站 | 13:20 | 2023-04-03,
|
38 | 桃客總站 | 13:20 | 2023-04-04,
|
38 | 桃客總站 | 13:20 | 2023-04-05,
|
38 | 桃客總站 | 13:20 | 2023-03-25,
|
39 | 桃客總站 | 14:20 | 2023-04-03,
|
39 | 桃客總站 | 14:20 | 2023-04-04,
|
39 | 桃客總站 | 14:20 | 2023-04-05,
|
39 | 桃客總站 | 14:20 | 2023-03-25,
|
40 | 桃客總站 | 15:00 | 2023-04-03,
|
40 | 桃客總站 | 15:00 | 2023-04-04,
|
40 | 桃客總站 | 15:00 | 2023-04-05,
|
40 | 桃客總站 | 15:00 | 2023-03-25,
|
41 | 桃客總站 | 15:15 |
|
41 | 桃客總站 | 15:15 | 2023-03-25,
|
41 | 桃客總站 | 15:15 | 2023-04-03,
|
41 | 桃客總站 | 15:15 | 2023-04-04,
|
41 | 桃客總站 | 15:15 | 2023-04-05,
|
42 | 桃客總站 | 15:30 |
|
42 | 桃客總站 | 15:30 | 2023-03-25,
|
42 | 桃客總站 | 15:30 | 2023-04-03,
|
42 | 桃客總站 | 15:30 | 2023-04-04,
|
42 | 桃客總站 | 15:30 | 2023-04-05,
|
43 | 桃客總站 | 15:40 | 2023-04-03,
|
43 | 桃客總站 | 15:40 | 2023-04-04,
|
43 | 桃客總站 | 15:40 | 2023-04-05,
|
43 | 桃客總站 | 15:40 | 2023-03-25,
|
44 | 桃客總站 | 15:45 |
|
44 | 桃客總站 | 15:45 | 2023-03-25,
|
44 | 桃客總站 | 15:45 | 2023-04-03,
|
44 | 桃客總站 | 15:45 | 2023-04-04,
|
44 | 桃客總站 | 15:45 | 2023-04-05,
|
45 | 桃客總站 | 16:00 |
|
46 | 桃客總站 | 16:12 |
|
46 | 桃客總站 | 16:12 | 2023-03-25,
|
46 | 桃客總站 | 16:12 | 2023-04-03,
|
46 | 桃客總站 | 16:12 | 2023-04-04,
|
46 | 桃客總站 | 16:12 | 2023-04-05,
|
47 | 桃客總站 | 16:15 | 2023-04-03,
|
47 | 桃客總站 | 16:15 | 2023-04-04,
|
47 | 桃客總站 | 16:15 | 2023-04-05,
|
47 | 桃客總站 | 16:15 | 2023-03-25,
|
48 | 桃客總站 | 16:24 |
|
48 | 桃客總站 | 16:24 | 2023-03-25,
|
48 | 桃客總站 | 16:24 | 2023-04-03,
|
48 | 桃客總站 | 16:24 | 2023-04-04,
|
48 | 桃客總站 | 16:24 | 2023-04-05,
|
49 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-04-03,
|
49 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-04-04,
|
49 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-04-05,
|
49 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-03-25,
|
50 | 桃客總站 | 16:36 |
|
50 | 桃客總站 | 16:36 | 2023-03-25,
|
50 | 桃客總站 | 16:36 | 2023-04-03,
|
50 | 桃客總站 | 16:36 | 2023-04-04,
|
50 | 桃客總站 | 16:36 | 2023-04-05,
|
51 | 桃客總站 | 17:30 | 2023-04-03,
|
51 | 桃客總站 | 17:30 | 2023-04-04,
|
51 | 桃客總站 | 17:30 | 2023-04-05,
|
51 | 桃客總站 | 17:30 | 2023-03-25,
|
52 | 桃客總站 | 18:00 |
|
52 | 桃客總站 | 18:00 | 2023-03-25,
|
52 | 桃客總站 | 18:00 | 2023-04-03,
|
52 | 桃客總站 | 18:00 | 2023-04-04,
|
52 | 桃客總站 | 18:00 | 2023-04-05,
|
53 | 桃客總站 | 18:12 |
|
53 | 桃客總站 | 18:12 | 2023-03-25,
|
53 | 桃客總站 | 18:12 | 2023-04-03,
|
53 | 桃客總站 | 18:12 | 2023-04-04,
|
53 | 桃客總站 | 18:12 | 2023-04-05,
|
54 | 桃客總站 | 18:15 | 2023-04-03,
|
54 | 桃客總站 | 18:15 | 2023-04-04,
|
54 | 桃客總站 | 18:15 | 2023-04-05,
|
54 | 桃客總站 | 18:15 | 2023-03-25,
|
55 | 桃客總站 | 18:24 |
|
55 | 桃客總站 | 18:24 | 2023-03-25,
|
55 | 桃客總站 | 18:24 | 2023-04-03,
|
55 | 桃客總站 | 18:24 | 2023-04-04,
|
55 | 桃客總站 | 18:24 | 2023-04-05,
|
56 | 桃客總站 | 18:36 |
|
56 | 桃客總站 | 18:36 | 2023-03-25,
|
56 | 桃客總站 | 18:36 | 2023-04-03,
|
56 | 桃客總站 | 18:36 | 2023-04-04,
|
56 | 桃客總站 | 18:36 | 2023-04-05,
|
57 | 桃客總站 | 18:45 | 2023-04-03,
|
57 | 桃客總站 | 18:45 | 2023-04-04,
|
57 | 桃客總站 | 18:45 | 2023-04-05,
|
57 | 桃客總站 | 18:45 | 2023-03-25,
|
58 | 桃客總站 | 18:48 |
|
58 | 桃客總站 | 18:48 | 2023-03-25,
|
58 | 桃客總站 | 18:48 | 2023-04-03,
|
58 | 桃客總站 | 18:48 | 2023-04-04,
|
58 | 桃客總站 | 18:48 | 2023-04-05,
|
59 | 桃客總站 | 19:00 |
|
60 | 桃客總站 | 19:12 |
|
61 | 桃客總站 | 19:24 |
|
62 | 桃客總站 | 19:36 |
|
63 | 桃客總站 | 19:48 |
|
64 | 桃客總站 | 20:00 |
|
64 | 桃客總站 | 20:00 | 2023-03-25,
|
64 | 桃客總站 | 20:00 | 2023-04-03,
|
64 | 桃客總站 | 20:00 | 2023-04-04,
|
64 | 桃客總站 | 20:00 | 2023-04-05,
|
65 | 桃客總站 | 20:15 |
|
65 | 桃客總站 | 20:15 | 2023-03-25,
|
65 | 桃客總站 | 20:15 | 2023-04-03,
|
65 | 桃客總站 | 20:15 | 2023-04-04,
|
65 | 桃客總站 | 20:15 | 2023-04-05,
|
66 | 桃客總站 | 21:00 | 2023-04-03,
|
66 | 桃客總站 | 21:00 | 2023-04-04,
|
66 | 桃客總站 | 21:00 | 2023-04-05,
|
66 | 桃客總站 | 21:00 | 2023-03-25,
|
67 | 桃客總站 | 21:40 | 2023-04-03,
|
67 | 桃客總站 | 21:40 | 2023-04-04,
|
67 | 桃客總站 | 21:40 | 2023-04-05,
|
67 | 桃客總站 | 21:40 | 2023-03-25,
|
68 | 桃客總站 | 21:45 |
|
68 | 桃客總站 | 21:45 | 2023-03-25,
|
68 | 桃客總站 | 21:45 | 2023-04-03,
|
68 | 桃客總站 | 21:45 | 2023-04-04,
|
68 | 桃客總站 | 21:45 | 2023-04-05,
|
69 | 桃客總站 | 22:00 |
|
70 | 桃客總站 | 22:30 |
|
71 | 桃客總站 | 23:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…