9026 | |
基隆市安樂區→國道1號→國道3號→汐止→臺北市南港展覽館 | |
1 武聖街口 | |
2 藍天麗地社區 | |
3 石山 | |
4 大武崙工業區 | |
5 三層站 | |
6 大武崙 | |
7 金山鐵店 | |
8 情人湖路口 | |
9 武嶺街口 | |
10 忠聯倉儲 | |
11 興寮里 | |
12 石皮瀨 | |
13 新山淨水場 | |
14 麥金路樂利三街口 | |
15 婦幼福利服務中心 | |
16 基隆長庚醫院 | |
17 自強橋頭 | |
18 富景天下社區 | |
19 天良電視台 | |
20 橫科 | |
21 捷運南港展覽館站(南港路) | |
22 南港轉運站西站 | |
9026 星期六 時刻表 | |||
1 | 武聖街口 | 06:10 | 2022-09-09, |
1 | 武聖街口 | 06:10 | 2022-10-10, |
2 | 武聖街口 | 06:26 | 2022-09-09, |
2 | 武聖街口 | 06:26 | 2022-10-10, |
3 | 武聖街口 | 06:30 | |
3 | 武聖街口 | 06:30 | 2022-09-09, |
3 | 武聖街口 | 06:30 | 2022-10-10, |
4 | 武聖街口 | 06:40 | 2022-09-09, |
4 | 武聖街口 | 06:40 | 2022-10-10, |
5 | 武聖街口 | 06:52 | 2022-09-09, |
5 | 武聖街口 | 06:52 | 2022-10-10, |
6 | 武聖街口 | 07:04 | 2022-09-09, |
6 | 武聖街口 | 07:04 | 2022-10-10, |
7 | 武聖街口 | 07:16 | 2022-09-09, |
7 | 武聖街口 | 07:16 | 2022-10-10, |
8 | 武聖街口 | 07:28 | 2022-09-09, |
8 | 武聖街口 | 07:28 | 2022-10-10, |
9 | 武聖街口 | 07:30 | |
9 | 武聖街口 | 07:30 | 2022-09-09, |
9 | 武聖街口 | 07:30 | 2022-10-10, |
10 | 武聖街口 | 07:40 | 2022-09-09, |
10 | 武聖街口 | 07:40 | 2022-10-10, |
11 | 武聖街口 | 07:52 | 2022-09-09, |
11 | 武聖街口 | 07:52 | 2022-10-10, |
12 | 武聖街口 | 08:00 | 2022-09-09, |
12 | 武聖街口 | 08:00 | 2022-10-10, |
13 | 武聖街口 | 08:30 | |
13 | 武聖街口 | 08:30 | 2022-09-09, |
13 | 武聖街口 | 08:30 | 2022-10-10, |
14 | 武聖街口 | 08:36 | 2022-09-09, |
14 | 武聖街口 | 08:36 | 2022-10-10, |
15 | 武聖街口 | 09:00 | |
16 | 武聖街口 | 09:30 | 2022-09-09, |
16 | 武聖街口 | 09:30 | 2022-10-10, |
17 | 武聖街口 | 10:00 | |
18 | 武聖街口 | 11:00 | |
19 | 武聖街口 | 12:00 | |
20 | 武聖街口 | 13:00 | |
21 | 武聖街口 | 14:00 | |
22 | 武聖街口 | 15:00 | |
23 | 武聖街口 | 15:30 | 2022-09-09, |
23 | 武聖街口 | 15:30 | 2022-10-10, |
24 | 武聖街口 | 16:00 | |
25 | 武聖街口 | 16:10 | 2022-09-09, |
25 | 武聖街口 | 16:10 | 2022-10-10, |
26 | 武聖街口 | 16:38 | 2022-09-09, |
26 | 武聖街口 | 16:38 | 2022-10-10, |
27 | 武聖街口 | 16:54 | 2022-09-09, |
27 | 武聖街口 | 16:54 | 2022-10-10, |
28 | 武聖街口 | 17:00 | |
28 | 武聖街口 | 17:00 | 2022-09-09, |
28 | 武聖街口 | 17:00 | 2022-10-10, |
29 | 武聖街口 | 17:10 | 2022-09-09, |
29 | 武聖街口 | 17:10 | 2022-10-10, |
30 | 武聖街口 | 17:26 | 2022-09-09, |
30 | 武聖街口 | 17:26 | 2022-10-10, |
31 | 武聖街口 | 17:40 | |
31 | 武聖街口 | 17:40 | 2022-09-09, |
31 | 武聖街口 | 17:40 | 2022-10-10, |
32 | 武聖街口 | 17:42 | 2022-09-09, |
32 | 武聖街口 | 17:42 | 2022-10-10, |
33 | 武聖街口 | 17:58 | 2022-09-09, |
33 | 武聖街口 | 17:58 | 2022-10-10, |
34 | 武聖街口 | 18:06 | 2022-09-09, |
34 | 武聖街口 | 18:06 | 2022-10-10, |
35 | 武聖街口 | 18:20 | 2022-09-09, |
35 | 武聖街口 | 18:20 | 2022-10-10, |
36 | 武聖街口 | 18:30 | |
36 | 武聖街口 | 18:30 | 2022-09-09, |
36 | 武聖街口 | 18:30 | 2022-10-10, |
37 | 武聖街口 | 18:36 | 2022-09-09, |
37 | 武聖街口 | 18:36 | 2022-10-10, |
38 | 武聖街口 | 18:52 | 2022-09-09, |
38 | 武聖街口 | 18:52 | 2022-10-10, |
39 | 武聖街口 | 19:10 | 2022-09-09, |
39 | 武聖街口 | 19:10 | 2022-10-10, |
40 | 武聖街口 | 19:30 | |
41 | 武聖街口 | 19:50 | 2022-09-09, |
41 | 武聖街口 | 19:50 | 2022-10-10, |
42 | 武聖街口 | 20:10 | 2022-09-09, |
42 | 武聖街口 | 20:10 | 2022-10-10, |
43 | 武聖街口 | 20:30 | |
44 | 武聖街口 | 20:55 | 2022-09-09, |
44 | 武聖街口 | 20:55 | 2022-10-10, |
45 | 武聖街口 | 21:15 | |
45 | 武聖街口 | 21:15 | 2022-09-09, |
45 | 武聖街口 | 21:15 | 2022-10-10, |
46 | 武聖街口 | 21:30 | 2022-09-09, |
46 | 武聖街口 | 21:30 | 2022-10-10, |
47 | 武聖街口 | 22:05 | |
47 | 武聖街口 | 22:05 | 2022-09-09, |
47 | 武聖街口 | 22:05 | 2022-10-10, |
48 | 武聖街口 | 22:10 | 2022-09-09, |
48 | 武聖街口 | 22:10 | 2022-10-10, |
介接 交通部 PTX平台…