9069
|
桃園市大有特區→國道1號→南港轉運站
|
|
1 中壢客運桃園總站 |
|
|
|
2 成功路 |
|
|
|
3 地方稅務局 |
|
|
|
4 體育館 |
|
|
|
5 桃園高中 |
|
|
|
6 桃園榮民醫院 |
|
|
|
7 新光三越 |
|
|
|
8 寶山街口 |
|
|
|
9 公園都市 |
|
|
|
10 大興大業路口 |
|
|
|
11 永吉新村 |
|
|
|
12 新埔國宅 |
|
|
|
13 水汴頭 |
|
|
|
14 煉油廠 |
|
|
|
15 捷運行天宮站(松江路) |
|
|
|
16 臺北大學(臺北校區) |
|
|
|
17 捷運南京復興站 |
|
|
|
18 臺視 |
|
|
|
19 八德東寧路口 |
|
|
|
20 松山車站(八德) |
|
|
|
21 南港轉運站西站 |
|
|
9069 星期一 時刻表
|
1 | 中壢客運桃園總站 | 06:00 | 2023-03-25,
|
2 | 中壢客運桃園總站 | 06:10 |
|
2 | 中壢客運桃園總站 | 06:10 | 2023-03-25,
|
3 | 中壢客運桃園總站 | 06:23 |
|
3 | 中壢客運桃園總站 | 06:23 | 2023-03-25,
|
4 | 中壢客運桃園總站 | 06:45 |
|
4 | 中壢客運桃園總站 | 06:45 | 2023-03-25,
|
5 | 中壢客運桃園總站 | 06:56 |
|
5 | 中壢客運桃園總站 | 06:56 | 2023-03-25,
|
6 | 中壢客運桃園總站 | 07:20 | 2023-03-25,
|
7 | 中壢客運桃園總站 | 07:30 |
|
7 | 中壢客運桃園總站 | 07:30 | 2023-03-25,
|
8 | 中壢客運桃園總站 | 08:19 |
|
8 | 中壢客運桃園總站 | 08:19 | 2023-03-25,
|
9 | 中壢客運桃園總站 | 08:20 | 2023-03-25,
|
10 | 中壢客運桃園總站 | 09:08 | 2023-03-25,
|
11 | 中壢客運桃園總站 | 09:45 |
|
11 | 中壢客運桃園總站 | 09:45 | 2023-03-25,
|
12 | 中壢客運桃園總站 | 09:50 | 2023-03-25,
|
13 | 中壢客運桃園總站 | 10:20 |
|
13 | 中壢客運桃園總站 | 10:20 | 2023-03-25,
|
14 | 中壢客運桃園總站 | 10:30 | 2023-03-25,
|
15 | 中壢客運桃園總站 | 10:55 | 2023-03-25,
|
16 | 中壢客運桃園總站 | 11:01 |
|
16 | 中壢客運桃園總站 | 11:01 | 2023-03-25,
|
17 | 中壢客運桃園總站 | 11:15 | 2023-03-25,
|
18 | 中壢客運桃園總站 | 12:20 | 2023-03-25,
|
19 | 中壢客運桃園總站 | 12:42 |
|
19 | 中壢客運桃園總站 | 12:42 | 2023-03-25,
|
20 | 中壢客運桃園總站 | 12:45 | 2023-03-25,
|
21 | 中壢客運桃園總站 | 13:03 | 2023-03-25,
|
22 | 中壢客運桃園總站 | 13:30 |
|
22 | 中壢客運桃園總站 | 13:30 | 2023-03-25,
|
23 | 中壢客運桃園總站 | 13:45 | 2023-03-25,
|
24 | 中壢客運桃園總站 | 14:15 | 2023-03-25,
|
25 | 中壢客運桃園總站 | 14:40 |
|
25 | 中壢客運桃園總站 | 14:40 | 2023-03-25,
|
26 | 中壢客運桃園總站 | 14:55 | 2023-03-25,
|
27 | 中壢客運桃園總站 | 15:20 |
|
27 | 中壢客運桃園總站 | 15:20 | 2023-03-25,
|
28 | 中壢客運桃園總站 | 15:33 | 2023-03-25,
|
29 | 中壢客運桃園總站 | 15:40 |
|
29 | 中壢客運桃園總站 | 15:40 | 2023-03-25,
|
30 | 中壢客運桃園總站 | 15:48 |
|
30 | 中壢客運桃園總站 | 15:48 | 2023-03-25,
|
31 | 中壢客運桃園總站 | 15:55 | 2023-03-25,
|
32 | 中壢客運桃園總站 | 15:56 |
|
32 | 中壢客運桃園總站 | 15:56 | 2023-03-25,
|
33 | 中壢客運桃園總站 | 16:18 |
|
33 | 中壢客運桃園總站 | 16:18 | 2023-03-25,
|
34 | 中壢客運桃園總站 | 16:58 |
|
34 | 中壢客運桃園總站 | 16:58 | 2023-03-25,
|
35 | 中壢客運桃園總站 | 17:30 | 2023-03-25,
|
36 | 中壢客運桃園總站 | 17:55 | 2023-03-25,
|
37 | 中壢客運桃園總站 | 17:56 |
|
37 | 中壢客運桃園總站 | 17:56 | 2023-03-25,
|
38 | 中壢客運桃園總站 | 18:33 | 2023-03-25,
|
39 | 中壢客運桃園總站 | 19:15 |
|
39 | 中壢客運桃園總站 | 19:15 | 2023-03-25,
|
40 | 中壢客運桃園總站 | 20:00 | 2023-03-25,
|
41 | 中壢客運桃園總站 | 21:20 | 2023-03-25,
|
介接 交通部 TDX平台…